STT | MSSV | Họ và tên | Lớp | a (m) | q (kN/m) | P1 (kN) | P2 (kN) | M (kN.m) | |
1 | 1501063 | Đào Thị Vân Anh | 63KT1 | 1 | 82 | 82 | 79 | 76 | |
2 | 7163 | Nguyễn Lê Minh Anh | 63KT1 | 1.1 | 83 | 91 | 81 | 75 | |
3 | 7263 | Nguyễn Mai Anh | 63KT2 | 1.2 | 84 | 101 | 61 | 53 | |
4 | 7963 | Nguyễn Thị Lan Anh | 63KT9 | 1.3 | 85 | 111 | 91 | 114 | |
5 | 10463 | Phan Thị Vân Anh | 63KT1 | 1.4 | 86 | 120 | 66 | 84 | |
6 | 19563 | Nguyễn Thị Nam Chinh | 63KT9 | 1.5 | 87 | 131 | 93 | 137 | |
7 | 24463 | Hoàng Việt Cường | 63KT9 | 1.6 | 88 | 141 | 109 | 141 | |
8 | 25763 | Vũ Thị Diễm | 63KT9 | 1.7 | 89 | 151 | 148 | 194 | |
9 | 1507663 | Trần Ngọc Diệp | 63KT9 | 1.8 | 90 | 162 | 151 | 217 | |
10 | 27063 | Lê Thị Phương Dung | 63KT9 | 1.9 | 91 | 173 | 166 | 249 | |
11 | 33363 | Nguyễn Văn Dương | 63KT9 | 2 | 92 | 184 | 98 | 171 | |
12 | 39863 | Đào Tiến Đạt | 63KT9 | 2.1 | 93 | 195 | 185 | 311 | |
13 | 39663 | Đặng Thành Đạt | 63KT9 | 2.2 | 94 | 207 | 180 | 317 | |
14 | 39763 | Đặng Tiến Đạt | 63KT1 | 2.3 | 95 | 219 | 125 | 201 | |
15 | 40963 | Lê Trọng Đạt | 63KT9 | 2.4 | 96 | 230 | 225 | 481 | |
16 | 44963 | Trần Tuấn Đạt | 63KT9 | 2.5 | 97 | 243 | 143 | 325 | |
17 | 45463 | Vũ Tiến Đạt | 63KT9 | 2.6 | 98 | 255 | 209 | 511 | |
18 | 56163 | Nguyễn Trường Giang | 63KT3 | 2.7 | 99 | 267 | 238 | 565 | |
19 | 1514363 | Đỗ Thị Hà | 63KT1 | 2.8 | 100 | 280 | 246 | 565 | |
20 | 63263 | Nguyễn Thị Hằng | 63KT9 | 2.9 | 101 | 293 | 272 | 552 | |
21 | 65163 | Hoàng Văn Hậu | 63KT9 | 3 | 102 | 306 | 248 | 573 | |
22 | 66463 | Vũ Thị Thanh Hiền | 63KT9 | 3.1 | 103 | 319 | 284 | 845 | |
23 | 67463 | Hà Tuấn Hiệp | 63KT3 | 3.2 | 104 | 333 | 250 | 752 | |
24 | 76863 | Hoàng Thị Hoa | 63KT1 | 3.3 | 105 | 347 | 246 | 779 | |
25 | 77863 | Lưu Thị Minh Hòa | 63KT9 | 3.4 | 106 | 360 | 191 | 539 | |
26 | 91563 | Hoàng Mạnh Hùng | 63KT9 | 3.5 | 107 | 375 | 191 | 662 | |
27 | 1521963 | Nguyễn Văn Hùng | 63KT9 | 3.6 | 108 | 389 | 214 | 632 | |
28 | 98063 | Lê Quang Huy | 63KT9 | 3.7 | 109 | 403 | 262 | 882 | |
29 | 98563 | Nguyễn Anh Huy | 63KT9 | 3.8 | 110 | 418 | 339 | 1121 | |
30 | 98963 | Nguyễn Đức Huy | 63KT9 | 3.9 | 111 | 433 | 333 | 1143 | |
31 | 103763 | Nguyễn Thị Huyền | 63KT3 | 4 | 112 | 448 | 435 | 1270 | |
32 | 95963 | Tô Xuân Hưởng | 63KT3 | 1 | 113 | 113 | 82 | 79 | |
33 | 111163 | Đoàn Hữu Khoa | 63KT3 | 1.1 | 114 | 125 | 105 | 88 | |
34 | 117463 | Nguyễn Thị Liệu | 63KT1 | 1.2 | 115 | 138 | 120 | 137 | |
35 | 119363 | Nguyễn Hoài Linh | 63KT9 | 1.3 | 116 | 151 | 145 | 145 | |
36 | 120563 | Trần Thùy Linh | 63KT1 | 1.4 | 117 | 164 | 87 | 94 | |
37 | 144263 | Bùi Thị Xuân Mỹ | 63KT9 | 1.5 | 118 | 177 | 104 | 112 | |
38 | 150263 | Lê Trọng Nghĩa | 63KT3 | 1.6 | 119 | 190 | 175 | 258 | |
39 | 151463 | Đinh Thị Bảo Ngọc | 63KT9 | 1.7 | 120 | 204 | 131 | 194 | |
40 | 152563 | Nguyễn Thị Nguyên Ngọc | 63KT3 | 1.8 | 121 | 218 | 146 | 223 | |
41 | 154163 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 63KT9 | 1.9 | 122 | 232 | 148 | 245 | |
42 | 154263 | Trần Thanh Nguyệt | 63KT9 | 2 | 123 | 246 | 202 | 283 | |
43 | 161963 | Hoàng Xuân Phúc | 63KT9 | 2.1 | 124 | 260 | 216 | 445 | |
44 | 164063 | Lại Thu Phương | 63KT9 | 2.2 | 125 | 275 | 245 | 469 | |
45 | 164663 | Lương Thị Phương | 63KT9 | 2.3 | 126 | 290 | 244 | 455 | |
46 | 167763 | Nguyễn Hồng Quân | 63KT1 | 2.4 | 127 | 305 | 168 | 387 | |
48 | 1539163 | Hoàng Công Sơn | 63KT9 | 2.6 | 129 | 335 | 322 | 795 | |
49 | 1541963 | Lê Tuấn Thành | 63KT1 | 2.7 | 130 | 351 | 214 | 491 | |
50 | 195263 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 63KT9 | 2.8 | 131 | 367 | 213 | 590 | |
51 | 195563 | Phạm Thị Phương Thảo | 63KT1 | 2.9 | 132 | 383 | 299 | 633 | |
52 | 196963 | Phan Văn Thiện | 63KT1 | 3 | 133 | 399 | 319 | 852 | |
53 | 202063 | Phạm Thị Thùy | 63KT2 | 3.1 | 134 | 415 | 336 | 927 | |
54 | 209763 | Ngô Thị Quỳnh Trang | 63KT9 | 3.2 | 135 | 432 | 220 | 570 | |
55 | 212263 | Lê Ngọc Triệu | 63XD2 | 3.3 | 136 | 449 | 310 | 757 | |
56 | 220463 | Nguyễn Đức Tú | 63KT3 | 3.4 | 137 | 466 | 308 | 838 | |
57 | 221063 | Trịnh Anh Tú | 63KT1 | 3.5 | 138 | 483 | 324 | 1111 | |
58 | 228363 | Dương Tất Tùng | 63KT9 | 3.6 | 139 | 500 | 305 | 824 | |
59 | 228663 | Đỗ Thanh Tùng | 63XD6 | 3.7 | 140 | 518 | 435 | 1400 | |
60 | 232063 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 63KT1 | 3.8 | 141 | 536 | 370 | 1209 |
Trả lời
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.